音響機材・楽器
Instrument
| Equipments | Maker | Model | QTY. | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Guitar Amp | Fender | '65 Deluxe Reverb | 1 | 22w Tube |
| Guitar Amp | YAMAHA | F100-212 | 1 | 100w Transistor |
| Bass Amp Head | MarkBass | Bassic p501 | 1 | 550w Transistor |
| Bass Speaker | AMPEG | SVT-210AV | 1 | 200W 8Ω |
| Keyboarard | YAMAHA | CK88 | 1 | |
| Rhodes Piano Feuder MARKⅡ | ||||
| Keyboarard Stand | quare type | 1 | ||
| Keyboarard Stand | X type | 1 | ||
| Guiter Stand | 4 | |||
| Music Stand | 5 | 譜面台 | ||
| Drum Set(Toshimitsu Fujii Custom) | ||||
| Kit | Pearl | President 70s' Vintage | Kick 20×14、Floor 14×14、Tom 12×8 | |
| Snare Drum | LUDWIG | LM400 | 1 | |
| Hihat Top | ZILDJAN | A NEW BEAT HI-HAT 14" | 1 | |
| Hihat Bottom | SABIAN | AA regular HI-HAT 14" | 1 | |
| Ride Cymbal | ZILDJAN | A MEDIUM RIDE 20" | 1 | |
| Crash Cymbal | ZILDJAN | A THIN CRASH 18" | 1 | |
| Crash Cymbal | ZILDJAN | A THIN CRASH 16" | 1 | |
| Snare Stand | TAMA | HS80R | 1 | |
| Tom Stand | Pearl | S-850W | 1 | |
| Hihat Stand | Pearl | H-850 | 1 | |
| Cymbal Stand | Pearl | BC-930 | 1 | Boom |
| Cymbal Stand | YAMAHA | CS650A | 2 | |
| Drum Pedal | YAMAHA | FP700 | 1 | |
| Drum Throne | Pearl | D-1000N | 1 | |
Streaming System
| Equipments | Maker | Model | QTY. | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| APS-C Camera | SONY | alpha-6300 | 3 | |
| camera lens | SONY | SEL18135 | 1 | |
| camera lens | SONY | SELP1650 | 2 | |
| camera switcher | BLACK MAGIC | ATEM mini | 1 | |
| Gimbal stabilizer | MOZA | Aircross2 | 1 | |
| camera tripod | 3 |
PA System
| Equipments | Maker | Model | QTY. | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Main Speaker | TW AUDIO | M15 | 2 | 1×15”LF、1×14"HF |
| Amplifire | Powersoft | M30D DSP+ETH | 1 | 900W+900W 8Ω |
| Monitor Speaker | Classic Pro | CPM110P | 3 | 10"COAX. 200W Powerd |
| Mixer | ALLEN&HEATH | QU-SB | 1 | 32in 16out Tablet Control |
| Mixer Controler | Apple | Ipad9.7" | 1 | DL32R Controller |
| Microphone | Shure | SM58-LCE | 5 | |
| Microphone | Shure | SM58-SE | 1 | Switched |
| Microphone | Shure | SM57-LCE | 2 | |
| Microphone | AKG | P2 | 1 | kick drum mic |
| Microphone | AKG | P4 | 1 | snare/tom drum mic (clip) |
| Microphone | AKG | P17 | 2 | overheads drum mic |
| Wireless Mic | Shure | BLX288 SM58 | 2 | |
| Direct Box | Radial | PRO DI | 3 | Passive |
| Direct Box | Radial | PRO DI | 3 | Passive |
| Direct Box | Classic Pro | CDI-2P | 3 | Passive |
| Mic Stand | K&M | 21020B | 7 | |
| Mic Stand | K&M/classic | 25900B | 5 | Short |
| CD Player | DENON | DN-500CB | 1 | Bluetooth USB |
| Headphone | SONY | CD-900ST | 1 | |
| Headphone AMP | FOSTEX | PH-50 | 1 | |
| Mixer | MACKIE | 1202-VLZ3 | 1 | 12in 4out mini mixer |
※ミキサーのコントロールはタブレットのみになります。
MACKIE社のソフトウェア、Master FedarのインストールされたiPadを用意しております。
DJブース横にて、DL32Rのヘッドホン出力をモニターできるヘッドホンアンプをセットしています。
MACKIE社のソフトウェア、Master FedarのインストールされたiPadを用意しております。
DJブース横にて、DL32Rのヘッドホン出力をモニターできるヘッドホンアンプをセットしています。
| Projector | EPSON | EB-2142 | 1 | 4200lm |
| Screen | MB-120W | 1 | 120inch 16:9 | |
| Bluray Player | LG | BP350 | 1 | YouTube |
DJ System
| Equipments | Maker | Model | QTY. | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Turntablet | Technics | SL-1200mk3 | 2 | |
| CDJ | Pioneer | CDJ-350 | 2 | |
| DJ Mixer | Pioneer | DJM-750mk2 | 1 | |
| DJ Headphone | Pioneer | HDJ-X5-K | 1 | |
| Monitor Speaker | YAMAHA | NS-B330 | 2 | Micropure Tuning Custom |
| Monitor Amp | Topping | TP-60 | 1 |
基本的にカートリッジは持ち込みでお願いします。
SHURE M44-Gがありますが、破損の場合は実費をご請求いたします。
SHURE M44-Gがありますが、破損の場合は実費をご請求いたします。
